
| 2024 | American Lithium Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2023 | American Lithium Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2022 | American Lithium Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2021 | American Lithium Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2020 | American Lithium Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2019 | American Lithium Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2018 | American Lithium Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2017 | American Lithium Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2016 | American Lithium Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2015 | American Lithium Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2014 | American Lithium Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2013 | American Lithium Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2012 | American Lithium Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2011 | American Lithium Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2010 | American Lithium Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2009 | American Lithium Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xoqq2nk6DAcK3MpaBmq6SksKw%3D
Share!