
| Alpha 1 Year | 4.07 |
| Alpha 3 Years | 1.33 |
| Alpha 5 Years | 1.21 |
| Average Gain 1 Year | 1.57 |
| Average Gain 3 Years | 1.50 |
| Average Gain 5 Years | 1.36 |
| Average Loss 1 Year | -1.34 |
| Average Loss 3 Years | -1.65 |
| Average Loss 5 Years | -1.56 |
| Batting Average 1 Year | 83.33 |
| Batting Average 3 Years | 55.56 |
| Batting Average 5 Years | 61.67 |
| Beta 1 Year | 1.11 |
| Beta 3 Years | 1.18 |
| Beta 5 Years | 1.22 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 72.06 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 112.56 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 118.88 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 126.53 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 119.38 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 129.77 |
| Correlation 1 Year | 96.91 |
| Correlation 3 Years | 96.84 |
| Correlation 5 Years | 96.19 |
| High 1 Year | 24.61 |
| Information Ratio 1 Year | 2.23 |
| Information Ratio 3 Years | 0.22 |
| Information Ratio 5 Years | 0.47 |
| Low 1 Year | 22.51 |
| Maximum Loss 1 Year | -4.60 |
| Maximum Loss 3 Years | -14.14 |
| Maximum Loss 5 Years | -14.14 |
| Performance Current Year | 3.74 |
| Performance since Inception | 18.69 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -1.62 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 1.36 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 0.17 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 93.91 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 93.79 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 92.53 |
| Sortino Ratio 1 Year | 0.15 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.63 |
| Sortino Ratio 5 Years | -0.04 |
| Tracking Error 1 Year | 1.85 |
| Tracking Error 3 Years | 2.01 |
| Tracking Error 5 Years | 2.10 |
| Trailing Performance 1 Month | 0.93 |
| Trailing Performance 1 Week | 0.24 |
| Trailing Performance 1 Year | 7.33 |
| Trailing Performance 2 Years | 9.12 |
| Trailing Performance 3 Months | 2.90 |
| Trailing Performance 3 Years | 0.12 |
| Trailing Performance 4 Years | 7.90 |
| Trailing Performance 5 Years | 11.37 |
| Trailing Performance 6 Months | 3.35 |
| Trailing Return 1 Month | 0.93 |
| Trailing Return 1 Year | 7.33 |
| Trailing Return 2 Months | 2.60 |
| Trailing Return 2 Years | 4.46 |
| Trailing Return 3 Months | 2.90 |
| Trailing Return 3 Years | 0.04 |
| Trailing Return 4 Years | 1.92 |
| Trailing Return 5 Years | 2.18 |
| Trailing Return 6 Months | 3.35 |
| Trailing Return 6 Years | 2.98 |
| Trailing Return 9 Months | 12.50 |
| Trailing Return Since Inception | 2.51 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 3.74 |
| Treynor Ratio 1 Year | 0.32 |
| Treynor Ratio 3 Years | -3.02 |
| Treynor Ratio 5 Years | -0.31 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xonK2eo2Szs63NpKOipl2Zxq%2BtzKKaZqWlo7aktc%2Bao2aan6OxbrHTn2Suq2NqgXh%2Fz3FtcWs%3D
Share!