
| Alpha 1 Year | 1.55 |
| Alpha 3 Years | 1.06 |
| Alpha 5 Years | 0.29 |
| Average Gain 1 Year | 7.99 |
| Average Gain 3 Years | 7.42 |
| Average Gain 5 Years | 6.57 |
| Average Loss 1 Year | -9.78 |
| Average Loss 3 Years | -7.85 |
| Average Loss 5 Years | -7.58 |
| Batting Average 1 Year | 41.67 |
| Batting Average 3 Years | 52.78 |
| Batting Average 5 Years | 45.00 |
| Beta 1 Year | 1.00 |
| Beta 3 Years | 1.02 |
| Beta 5 Years | 1.01 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 100.82 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 102.24 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 101.62 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 103.25 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 104.48 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 101.88 |
| Correlation 1 Year | 99.83 |
| Correlation 3 Years | 99.81 |
| Correlation 5 Years | 99.86 |
| High 1 Year | 45.75 |
| Information Ratio 1 Year | 0.17 |
| Information Ratio 3 Years | 0.14 |
| Information Ratio 5 Years | 0.09 |
| Low 1 Year | 28.50 |
| Maximum Loss 1 Year | -36.12 |
| Maximum Loss 3 Years | -44.43 |
| Maximum Loss 5 Years | -44.43 |
| Performance Current Year | -18.69 |
| Performance since Inception | 24.18 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -22.79 |
| Risk adjusted Return 5 Years | -2.98 |
| Risk adjusted Return Since Inception | -10.90 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 99.66 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 99.62 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 99.73 |
| Sortino Ratio 1 Year | -0.47 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.46 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.54 |
| Tracking Error 1 Year | 2.33 |
| Tracking Error 3 Years | 2.12 |
| Tracking Error 5 Years | 1.65 |
| Trailing Performance 1 Month | 0.93 |
| Trailing Performance 1 Week | -4.59 |
| Trailing Performance 1 Year | -35.39 |
| Trailing Performance 2 Years | -26.39 |
| Trailing Performance 3 Months | -1.75 |
| Trailing Performance 3 Years | -38.57 |
| Trailing Performance 4 Years | 2.61 |
| Trailing Performance 5 Years | 28.77 |
| Trailing Performance 6 Months | -4.28 |
| Trailing Return 1 Month | -6.99 |
| Trailing Return 1 Year | -28.56 |
| Trailing Return 2 Months | -2.65 |
| Trailing Return 2 Years | -10.04 |
| Trailing Return 3 Months | -8.56 |
| Trailing Return 3 Years | -15.08 |
| Trailing Return 4 Years | 2.34 |
| Trailing Return 5 Years | 5.26 |
| Trailing Return 6 Months | -19.44 |
| Trailing Return 9 Months | -21.66 |
| Trailing Return Since Inception | 4.06 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | -19.44 |
| Treynor Ratio 1 Year | -19.37 |
| Treynor Ratio 3 Years | -14.84 |
| Treynor Ratio 5 Years | 6.64 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xonK2eo2S2tLTAq5ysZaOauad5w6ugr6GenHqmwoyapZ1lpJqwqXnErZ1mraNpg3V%2FlK5qb25l
Share!