
| 2023 | PetroTal Corp Registered Shs | 0.09 | 11.03 | CAD |
| 2022 | PetroTal Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2021 | PetroTal Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2020 | PetroTal Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2019 | PetroTal Corp Registered Shs | 0.00 | 0.34 | CAD |
| 2018 | PetroTal Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2017 | PetroTal Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2016 | PetroTal Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2015 | PetroTal Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2014 | PetroTal Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2013 | PetroTal Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2012 | PetroTal Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2011 | PetroTal Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2010 | PetroTal Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2009 | PetroTal Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xoqq2nk6DAcLzTmqOfZaOpvKS3
Share!