
| Alpha 1 Year | 0.63 |
| Alpha 3 Years | 0.27 |
| Alpha 5 Years | 0.17 |
| Average Gain 1 Year | 0.27 |
| Average Gain 3 Years | 0.22 |
| Average Gain 5 Years | 0.20 |
| Batting Average 1 Year | 41.67 |
| Batting Average 3 Years | 47.22 |
| Batting Average 5 Years | 40.00 |
| Beta 1 Year | 1.12 |
| Beta 3 Years | 0.93 |
| Beta 5 Years | 0.89 |
| Capture Ratio Down 1 Year | -11.89 |
| Capture Ratio Down 3 Years | -6.89 |
| Capture Ratio Down 5 Years | -6.82 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 8.52 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 7.98 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 7.42 |
| Correlation 1 Year | 40.58 |
| Correlation 3 Years | 99.21 |
| Correlation 5 Years | 99.24 |
| High 1 Year | 602.76 |
| Information Ratio 1 Year | -0.60 |
| Information Ratio 3 Years | 0.13 |
| Information Ratio 5 Years | -0.27 |
| Low 1 Year | 583.48 |
| Performance Current Year | 2.02 |
| Performance since Inception | 20.93 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 16.47 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 98.42 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 98.48 |
| Sortino Ratio 1 Year | -3.45 |
| Sortino Ratio 3 Years | -1.38 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.56 |
| Tracking Error 1 Year | 11.74 |
| Tracking Error 3 Years | 12.50 |
| Tracking Error 5 Years | 12.29 |
| Trailing Performance 1 Month | 0.31 |
| Trailing Performance 1 Week | 0.07 |
| Trailing Performance 1 Year | 3.40 |
| Trailing Performance 2 Years | 6.51 |
| Trailing Performance 3 Months | 0.88 |
| Trailing Performance 3 Years | 8.50 |
| Trailing Performance 4 Years | 10.57 |
| Trailing Performance 5 Years | 13.12 |
| Trailing Performance 6 Months | 1.72 |
| Trailing Return 1 Month | 0.27 |
| Trailing Return 1 Year | 3.33 |
| Trailing Return 2 Months | 0.56 |
| Trailing Return 2 Years | 3.14 |
| Trailing Return 3 Months | 0.87 |
| Trailing Return 3 Years | 2.70 |
| Trailing Return 4 Years | 2.51 |
| Trailing Return 5 Years | 2.48 |
| Trailing Return 6 Months | 1.70 |
| Trailing Return 6 Years | 2.45 |
| Trailing Return 7 Years | 2.37 |
| Trailing Return 8 Years | 2.29 |
| Trailing Return 9 Months | 2.52 |
| Trailing Return Since Inception | 2.25 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 1.70 |
| Treynor Ratio 1 Year | -2.04 |
| Treynor Ratio 3 Years | -0.66 |
| Treynor Ratio 5 Years | 0.22 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8s7HLopinm5ViwbPB0q1kp52nYsawvspmo6KelWKur6%2FHqKlmmZOYvLa602aqnqqZmsButYyco5qro2K3bsHScGxybWSgg3GEkQ%3D%3D
Share!