
| Alpha 1 Year | 0.24 |
| Alpha 10 Years | 0.26 |
| Alpha 3 Years | 0.28 |
| Alpha 5 Years | 0.30 |
| Average Gain 1 Year | 5.53 |
| Average Gain 10 Years | 3.14 |
| Average Gain 3 Years | 3.50 |
| Average Gain 5 Years | 3.92 |
| Average Loss 1 Year | -2.36 |
| Average Loss 10 Years | -3.37 |
| Average Loss 3 Years | -3.34 |
| Average Loss 5 Years | -3.90 |
| Batting Average 1 Year | 50.00 |
| Batting Average 10 Years | 63.33 |
| Batting Average 3 Years | 58.33 |
| Batting Average 5 Years | 58.33 |
| Beta 1 Year | 1.00 |
| Beta 10 Years | 0.99 |
| Beta 3 Years | 1.00 |
| Beta 5 Years | 0.99 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 98.79 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 98.90 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 98.78 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 98.96 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 99.84 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 100.28 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 100.11 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 100.30 |
| Correlation 1 Year | 99.99 |
| Correlation 10 Years | 99.99 |
| Correlation 3 Years | 99.99 |
| Correlation 5 Years | 99.99 |
| High 1 Year | 62.85 |
| Information Ratio 1 Year | 0.78 |
| Information Ratio 10 Years | 1.29 |
| Information Ratio 3 Years | 1.50 |
| Information Ratio 5 Years | 1.25 |
| Low 1 Year | 52.56 |
| Maximum Loss 1 Year | -10.30 |
| Maximum Loss 10 Years | -31.46 |
| Maximum Loss 3 Years | -18.69 |
| Maximum Loss 5 Years | -31.46 |
| Performance Current Year | 5.74 |
| Performance since Inception | 73.01 |
| Risk adjusted Return 10 Years | -1.18 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -4.90 |
| Risk adjusted Return 5 Years | -3.77 |
| Risk adjusted Return Since Inception | -2.70 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 99.98 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 99.98 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 99.99 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 99.99 |
| Sortino Ratio 1 Year | 0.45 |
| Sortino Ratio 10 Years | 0.23 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.20 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.14 |
| Tracking Error 1 Year | 0.24 |
| Tracking Error 10 Years | 0.21 |
| Tracking Error 3 Years | 0.18 |
| Tracking Error 5 Years | 0.25 |
| Trailing Performance 1 Month | 5.48 |
| Trailing Performance 1 Week | 0.65 |
| Trailing Performance 1 Year | 10.08 |
| Trailing Performance 10 Years | 44.39 |
| Trailing Performance 2 Years | 11.22 |
| Trailing Performance 3 Months | 8.01 |
| Trailing Performance 3 Years | 7.17 |
| Trailing Performance 4 Years | 42.33 |
| Trailing Performance 5 Years | 20.52 |
| Trailing Performance 6 Months | 7.87 |
| Trailing Return 1 Month | 6.15 |
| Trailing Return 1 Year | 10.75 |
| Trailing Return 10 Years | 3.91 |
| Trailing Return 2 Months | 4.86 |
| Trailing Return 2 Years | 5.79 |
| Trailing Return 3 Months | 8.69 |
| Trailing Return 3 Years | 2.55 |
| Trailing Return 4 Years | 9.64 |
| Trailing Return 5 Years | 3.94 |
| Trailing Return 6 Months | 8.63 |
| Trailing Return 6 Years | 3.30 |
| Trailing Return 7 Years | 3.77 |
| Trailing Return 8 Years | 4.48 |
| Trailing Return 9 Months | 23.46 |
| Trailing Return 9 Years | 4.45 |
| Trailing Return Since Inception | 5.09 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 6.41 |
| Treynor Ratio 1 Year | 2.83 |
| Treynor Ratio 10 Years | 1.44 |
| Treynor Ratio 3 Years | -3.12 |
| Treynor Ratio 5 Years | 0.12 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xonK2eo2TAsbDRZqqpZZehvKOty2aboq6ZmbKvsIyeq59lpaiEeYCVbK9tbWlo
Share!